|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | capela de fluxo laminar | Uso: | Crie um quarto desinfetado da classe 100 da seção |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | algum laboratório da microbiologia | Tamanho: | 4 pés |
| Sentido de trabalho: | Único lado e única pessoa | Windows: | Vidro de Temperaing |
| Destacar: | caixa de passagem do laboratório,unidade de filtro do fã do ffu |
||
1. Produto
4 do quarto desinfetado do laboratório pés de fluxo laminar vertical da classe 100 para a microbiologia L
2. Aplicação
Alguma necessidade do laboratório do microbilology um quarto desinfetado da classe 100 da seção
3. Dados técnicos
| Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
| Tamanho externo (W*D*H) | 1310*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
| Tamanho interno (W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
| Altura da superfície de trabalho | 750mm | |
| Exposição | Exposição do LCD | |
| Velocidade do fluxo de ar | Média de 0.3~0.5m/s | |
| Material | Corpo principal: Aço laminado com o revestimento do pó das anti-bactérias | |
| Tabela de trabalho: 304 de aço inoxidável | ||
| Windows lateral e dianteiro: vidro temperado de 5mm anti-UV | ||
| Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavável | |
| Filtro de HEPA | eficiência 99,999% em 0.3um | |
| Ruído | <60db> | |
| Janela dianteira | Motorizado | |
| Abertura máxima | 430mm | |
| Lâmpada fluorescente | 28W*1 | 36W*1 |
| Lâmpada UV | 30W*1 | 40W*1 |
| Emissão de 253,7 nanômetros | ||
| Consumo | 400W | 450W |
| Soquete impermeável | Dois, load≤500W total | |
| Rodízio | Rodízio universal com nivelamento dos pés | |
| Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Acessório padrão | Lâmpada fluorescente, lamp*2 UV, suporte baixo, torneira do gás, socket*2 impermeável | |
| Peso de efetivação | 228kg | 306kg |
| Tamanho do pacote (W*D*H) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
4. Características
Exposição do A. LCD: Velocidade do fluxo de ar, temporizador UV, tempo de trabalho UV, tempo de trabalho do sistema, tempo real
Soquete de B. Água: 2 soquetes impermeáveis são posicionados no painel lateral, para a conveniência a melhor de usar dispositivos pequenos dentro do armário
C. UV Lâmpada: Emissão de 253,7 nanômetros para a maioria de descontaminação eficiente
Janela de vidro de D. Lado: As janelas de vidro laterais transparentes maximizam a luz e a visibilidade dentro do armário,
fornecendo um brilhante e abre o ambiente de trabalho.
Pessoa de Contato: John Huang
Fax: 86-020-62107083