|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | capela de fluxo laminar | Tamanho: | L:: 1800*W: 825*H: 2040 milímetros |
|---|---|---|---|
| Material da embalagem: | 1,0 milímetros laminam o aço com revestimento da cola Epoxy | Superfície de funcionamento: | 750 milímetros |
| PWER: | 700 W | Fonte de Alimentação: | 110V/220V±10%, 50/60HZ |
| Destacar: | capela de fluxo laminar,unidade de filtro do fã do ffu |
||
1. Produto
Do armário horizontal do fluxo laminar de equipamento de laboratório do hospital banco limpo
2. Aplicação
2,1 proteção da Armário-amostra do fluxo laminar somente
2,2 o armário do fluxo laminar é um banco de trabalho ou um cerco similar, que crie um ambiente de trabalho partícula-livre tomando a hrough do ar um sistema da filtragem e esgotando o através de uma superfície de trabalho em um córrego de ar laminar ou unidirecional. O armário do fluxo laminar é incluido nos lados e é mantido sob a pressão positiva constante a fim impedir a infiltração do ar contaminado da sala.
2,3 o armário do fluxo laminar é amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa médica, hospitais, instalações de manufatura e outros pesquisa e ambientes de produção.
3,1 exposição de diodo emissor de luz
Sistema de controlo do microprocessador, exposição de diodo emissor de luz
3,2 soquete impermeável
2 soquetes impermeáveis são posicionados no painel lateral, para a conveniência a melhor de usar dispositivos pequenos dentro do armário
3,3 janela de vidro lateral
As janelas de vidro laterais transparentes maximizam a luz e a visibilidade dentro do armário, fornecendo um ambiente de trabalho brilhante e aberto.
3. Dados técnicos
| Modelo | MT-LFC-H1300 | MT-LFC-H1800 |
| Tamanho externo (W*D*H) | 1300*825*2040mm | 1800*825*2040mm |
| Tamanho interno (W*D*H) | 1200*500*570mm | 1700*500*570mm |
| Altura da superfície de trabalho | 750mm | |
| Exposição | Exposição do LCD | |
| Velocidade do fluxo de ar | Média de 0.3~0.5m/s | |
| Material | Corpo principal: Aço laminado com o revestimento do pó das anti-bactérias | |
| Tabela de trabalho: 304 de aço inoxidável | ||
| Janela lateral e dianteira: vidro temperado de 5mm, anti-UV | ||
| Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavável | |
| Filtro de HEPA | eficiência 99,999% em 0.3um | |
| Ruído | <60db> | |
| Janela dianteira | Motorizado | |
| Abertura máxima | 430mm | |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | 28W*1 | 28W*2 |
| Lâmpada UV | 30W*1 | 30W*1 |
| Emissão de 253,7 nanômetros | ||
| Consumo | 400W | 700W |
| Rodízio | Rodízio universal com nivelamento dos pés | |
| Soquete impermeável | Dois, load≤500W total | |
| Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Acessório padrão |
Lâmpada do diodo emissor de luz, lamp*2 UV, suporte baixo, torneira do gás, socket*2 impermeável, Torneira de água (somente para BBS-H1800) |
|
| Peso de efetivação | 254kg | 328kg |
| Tamanho do pacote (W*D*H) | 1450*1060*1650mm | 1950*1060*1600mm |
![]()
Pessoa de Contato: John Huang
Fax: 86-020-62107083