|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Parede-Na capa das emanações | Tamanho externo: | L: 1500*W: 840*H: 2150 milímetros |
|---|---|---|---|
| Ar Capasity: | 1500 CMH | Tamanho interno: | L: 1385*W: 730*H: 745mm |
| Poder: | 500 W | ||
| Destacar: | Armário de emanações do laboratório,capas da ventilação do laboratório |
||
1. Produto
5 pés de laboratório químico do metal Parede-na capa das emanações para o hospital
2. Aplicação
FH (X) as capas das emanações da série são a primeira defesa para minimizar a exposição química aos trabalhadores de pesquisa.
São considerados os meios preliminares da proteção da inalação de vapores perigosos.
3. Vantagem
1. Lâmpada UV. Esterilizar o atea de trabalho.
2. Tela de exposição do LCD. Veja a velocidade de ar ditrctly.
3. Fã interno. Fácil instalar, ganhe o tempo.
4. Airvelocity ajustável (6 níveis).
5. Vidro dianteiro motorizado.
6. Os 10 graus inclinaram-se parte dianteira permitem uma postura de funcionamento ergonômica, fadiga-livre.
4. Dados técnicos
| Modelo | FH1000 (X) | FH1200 (X) | FH1500 (X) | FH1800 (X) | |||
| Tamanho externo (W*D*H) | 1000*840*2150mm | 1200*840*2150mm | 1500*840*2150mm | 1800*840*2150mm | |||
| Tamanho interno (W*D*H) | 880*730*745mm | 1080*730*745mm | 1380*730*745mm | 1680*730*745mm | |||
| Abertura máxima | 520mm | ||||||
| Altura da superfície de trabalho | 750mm | ||||||
| Ventilador | Ventiladores centrífugos incorporados; Velocidade ajustável com 9 níveis | ||||||
| Velocidade de ar | 0.3~0.8m/s | ||||||
| Ruído | ≤60dB | ||||||
| Lâmpada fluorescente | 18W*1 | 18W*1 | 36W*1 | 36W*1 | |||
| Lâmpada UV | Emissão de 253,7 nanômetros para a maioria de descontaminação eficiente | ||||||
| Janela dianteira | Motorizado; vidro temperado de 5 milímetros, anti-UV | ||||||
| Material | Corpo exterior: Aço laminado com o revestimento do pó das anti-bactérias. | ||||||
| Tabela de trabalho: Resina fenólico resistente química | |||||||
| Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50/60Hz; 100V±10%, 60Hz | ||||||
| Consumo | 400W | 400W | 500W | 500W | |||
| Acessório do suporte | Torneira de água; Torneira do gás; Dissipador da água; Suporte baixo, lamp*2 UV, lâmpada fluorescente. | ||||||
| Peso de efetivação | 230kg | 253kg | 280kg | 340kg | |||
| Tamanho do pacote (W*D*H) | 1230*1120*1680 milímetro | 1350*1120*1680mm | 1650*1120*1680mm | 1950*1120*1680mm | |||
![]()
Pessoa de Contato: John Huang
Fax: 86-020-62107083