Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria: | Equipamento de laboratório do quarto desinfetado | Produto: | FFU |
---|---|---|---|
Tamanho:: | L: 575*W: 575*H: 320 milímetros | Capacidade do ar: | 550 CMH |
ruído: | menos DB de 52 | Fonte de Alimentação: | 220 v, 50 hertz |
Realçar: | caixa de passagem do laboratório,capela de fluxo laminar |
1. Prouct
Unidade de filtro FFU do fã do ventilador de fã do teto do quarto desinfetado HEPA para o equipamento de laboratório do hospital
2. Aplicação
2,1 FFU é geração ajustada com interior do motor que é usado no quarto desinfetado da camada turbulenta e de fluxo laminar. Tem a característica do uso contínuo. O fluxo de ar pode alcançar 0.45mm/s±20%.
2,2 semicondutor, eletrônica, telas planos, disco-movimentação, fabricantes e sistema ótico, tecnologia biológica, linhas limpas, banco limpo, quarto desinfetado, capa do fluxo laminar, etc.
3. Dados técnicos
Modelo | FFU | ||||
Demension (L*W*H) | 615*615*320 | 575*575*320 | 875*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*320 |
Tamanho do filtro de Hepa | 610*610*69 | 570*570*69 | 870*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 |
Volume do fã (m3/h) | ³ /h ±20% de 550m | ³ /h ±20% de 550m | ³ /h ±20% de 900-1000m | ³ /h ±20% de 1060m | ³ /h ±20% de 2200m |
Limpe ao nível | 100 | ||||
Eficiência da filtragem | 99.999%@0.3μm | ||||
Ruído | ≤52db | ||||
Material | Placa revestida de alumínio do zinco | ||||
Tensão | 220VAC 50Hz | ||||
Poder | 80-145 ±10%W |
Pessoa de Contato: John Huang