Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Mobília moderna do laboratório | Tamanho: | 3750*1500*900mm |
---|---|---|---|
cor: | Luz - cinza | Tipo: | Suspendent |
Worktop: | resina de cola Epoxy de 19mm | TORNEIRA: | maneira da água fria três |
Realçar: | mobília do laboratório médico,banco de laboratório dental |
1. Produto
Da mobília moderna dos sistemas de laboratório da patologia do hospital mobília modular do laboratório
2. Apropriado a quem
Cliente da parte alta que precisa um laboratório do scientifica
3. Dados técnicos
corpo do inet | 1,0 milímetros de aço de laminação grosso, processado o corte do laser, pela perfuração, pela dobra, a soldadura e pelo lustro. Nenhuma matéria do sentido vertical ou do sentido horizontal, ou seu canto, superfície são revestidos pelo pó da cola Epoxy que é muito liso |
Porta | 1,0 milímetros de aço de laminação grosso, projeto da dupla camada, mesmo surgem o revestimento com armário |
Prateleira ajustável | um shlef do adjustale para dentro, único projeto da camada, mesmo surge o revestimento com armário |
Punho | O alumínio, o metal, o plástico ou tudo em um seguram para você a opção |
Dobradiça | hingle de 110 graus ou de 175 graus, material de aço inoxidável |
Quadro de C | Nenhum quadro de C, worktop suppported pelo armário diretamente |
Painel traseiro | 1,0 milímetros de aço de laminação grosso, única camada que desing, mesma surgem o revestimento com armário, e flexível para o mantainence bonde e da água do pinho |
OEM | O OEM é oferecido para o armário na cor, no tamanho e no othe elese |
4. Opção de Worktop do laboratório
Artigo e Worktops | Resina fenólico | Resina de cola Epoxy | Cerâmico | De aço inoxidável |
Matéria prima | Laminado pelo papel de embalagem e pela resina fenólico | Misturado pela resina e pelo quarto de cola Epoxy | Misturado por minerais da argila | aço |
Espessura | 12.7mm | 15,16,19,20,25 milímetros | 20mm | 1,0 milímetros |
Capacidade para limpar | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | Bom |
Resistência à ácido-base | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | Bom | Bom |
Resistência à corrosão | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | Bom resisntace à corrosão do ácido, do alakli e do solvente | corrosão normal do resistanceto do acvid, alcaloide, solvente |
Ressitance à poluição | APROVAÇÃO | Bom | Bom | Bom |
Anti-bactérias | Bom | Bom | Bom | Bom |
Resistência à alta temperatura | APROVAÇÃO | Bom | Bom | Cor mudada sob a alta temperatura |
Resistência ao impacto | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | Bom |
Capacidade ao carregamento | Bom | Bom | Bom | Bom |
Condutibilidade elétrica | Não | Não | Não | Sim |
Ressitance à umidade | Bom | Bom | Bom | Bom |
Resistência ao rádio | Bom | Bom | Bom | Justo |
Desempenho físico | contínuo | contínuo | sólido e bens | Depende |
5. Cremalheira do reagente
Coluna | 1,5 milímetros laminam o aço com o revestimento epoy do poder no suface |
Prateleira da camada | Heigh ajustável, 10 milímetros superfície temperatring de vidro, matt ou de vidro para sua opção |
Capacidade de carga | Menos do que 50kg pela prateleira da camada |
Projeto | Menos de 1500 milímetros entre cada coluna |
Pessoa de Contato: John Huang